服務熱線
13671892469
          產品型號: CW-F1000
所屬分類:測試儀
產品時間:2025-09-15
簡要描述:吸油值測試儀一,設備概況此產品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,石墨和電池材料)吸收劑量的裝置。在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅動的旋轉翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。
CW-F1000吸油值測試儀、替代進口吸油值測試儀
一,設備概況
此產品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,石墨和電池材料)吸收劑量的裝置。
在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅動的旋轉翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。通過檢測扭矩的粘度變化,以計算吸收劑量量(ml/100g) ,吸油值及壓樣吸油值測量數據被打印出來包括在該地區攪拌的吸收劑量,扭矩變化曲線和溫度。
二,技術特點
A.機械測量
機械測量不會因不同的工人測量造成數據上的差異。
B.混合室輔助溫度控制功能
在混合室輔助的溫度控制實現了更加穩定的數據測量。
C.更緊湊
通過集合測量面積,打印機,泵單元和電氣設備,實現緊湊的產品功能。
D.不同類型的粉末測量
吸油值的測量不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁)也可。
E.各種液體也可用
除了用炭黑的DBP(鄰苯二甲酸二丁酯可以用外),可使用各種液體,如DOP和亞麻仁油。
F.數據管理方便,內置打印
可以將測量數據從內置的打印機打印出來,能夠實現對測定結果的實時檢查。
外部通信功能還可以使數據傳輸到 PC。
G.采用觸摸屏
采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
三,技術參數
項目  | 規格等  | 備注  | 
尺寸  | W520×D650×H430(mm)  | 安裝廢物回收托盤后,寬度為838mm  | 
重量  | 約50kg  | |
轉動速度  | 出廠設置125rpm  | 可在0-150 rpm范圍內調整  | 
最大負載  | 10Nm  | 特殊規格下支持20Nm  | 
樣品重量  | 20.0g  | 可在1.0-200.0g范圍內調整  | 
潤滑油泵  | 高精度宏觀計量泵  | 泵精度在±0.5%  | 
油滴速度  | 4.0mlmin.  | 可在1.0-8.0ml/min范圍內調整  | 
打印內容  | 《 指數 》  | 《 內容 》  | 
日期  | 測試日期  | |
類型  | 選擇設置名  | |
測量數量  | ||
樣板  | 樣本重量(g)  | |
油  | 通過扭矩設置加油量(ml)  | |
油  | 每100g樣品的吸取值(ml/100g)  | |
模式  | 設置扭矩(%,Nm)  | |
最大扭矩  | 最大扭矩(Nm)  | |
油  | 最大扭矩時的油量(ml)  | |
溫度  | 測量溫度(℃)  | |
轉動  | 葉片轉動速度(rpm)  | |
圖像  | 扭矩變化曲線  | |
輸出  | RS-232C  | 用于將數據傳至PC  | 
7P連接器  | 用于連接緩沖裝置(可選)  | |
電源電壓  | AC220V±5%  | 普通使用時50/60Hz  | 
技術性能指標
操作界面  | 12寸嵌入工業電腦,中英文切換  | 
控制系統  | PLC+Windows系統  | 
進油泵  | 高精密微型計量泵  | 
滴油率  | 變化范圍:1 ~ 8ml/分  | 
精確率  | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變)  | 
最大負載  | 10Nm  | 
顯示分辨率  | 0.001Nm  | 
待測量的樣品量  | 調整范圍為1.0~200.0克  | 
測定開始時的負載  | 0.001 ~ 0.999Nm  | 
在峰值檢測時的負載  | 0~100%  | 
扭矩檢測時的負載  | 0~9.999Nm  | 
安全性能  | 擁有自動報警功能,混合部件安裝到位好機器才會運作  | 
滴油精度  | ±0.01ml(±1%)  | 
扭矩精度  | ±0.01ml(±1%)  | 
數據打印  | 儀器自帶打印單元和WiFi連接打印機A4  | 
數據保存方式  | RS - 232C連接電腦,存儲電腦  | 
儀器測量時溫度  | 通過Peltier裝置控制混合室的溫度  | 
圖像大小  | 可以設置圖像太小(1倍,2倍,10倍,20倍,100倍)  | 
重復性  | 兩次獨立測試結果的絕對差值≤4.0%  | 
再現性  | 兩次獨立測試結果的絕對差值≤5.5% 
  | 
